【行情表现】
11月4日至11月8日

本周深证成指上涨6.75%,汽车零部件板块上涨11.75%。
pc28预测双环传动本周累计上涨12.55%,周总成交额37.72亿元,截至本周收盘,双环传动股价为30.95元。
【同行业公司股价表现——汽车零部件】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 22.31元 | -1.98% | 26.4% | 7.83% |
601689 | 拓普集团 | 52.68元 | 22.77% | 13.58% | 21.02% |
000338 | 潍柴动力 | 14.14元 | 5.05% | 4.66% | 5.92% |
002239 | 奥特佳 | 3.22元 | 15.83% | 15.0% | 11.03% |
000700 | 模塑科技 | 8.05元 | 18.21% | 20.87% | 14.18% |
本文源自金融界